| P. | Borne de court-circuit - magnéto | 49 | Borne sur relais reliée à la masse par bouton-pressoir |
| 1 | Masse | 50 | Tableau S - lampe de contrôle pour signal indicateur de direction |
| 3 | Régulateur - tableau | 51 | Tableau S - lampe de contrôle pour allumage par batterie |
| 4 | Régulateur - batterie | 52 | Tableau S - phare arrière |
| 5 | Lampe de contrôle de charge - régulateur - tableau | 53 | Interrupteur K3 - interrupteur K |
| 6 | Phare de gauche - tableau | 54 | Démarreur 6 ch-12/24 - branchement shunt - relais |
| 7 | Phare de droite - tableau | 55 | Démarreur 6 ch-12/24 - marche arrière du tableau de dérivation |
| 8 | Feu de parcage de gauche | 56 | Démarreur 6 ch-12/24 - bobine d'engrènement - tableau |
| 9 | Feu de parcage de droite | 57 | Relais des bougies de préchauffage - tableau |
| 10 | Feu arrière | 58 | Démarreur 6 ch-12/24 - bobine de relais de démarreur |
| 11 | Lampe de tablier (pompe à essence) - tableau | 59 | / |
| 12 | Consommateurs de jour - prise de dérivation - tableau | 60 | Relais de démarreur 6 ch-12/24 - tableau - batterie de 24 volts |
| 13 | Borne de jonction vide (tableau GN) | 61 | Lampe-code de droite - tableau |
| 14 | Commande du démarreur - tableau | 62 | Feu-stop - interrupteur de stop |
| 15 | Avertisseur - tableau | 63 | Lampe de marche arrière - interrupteur de marche arrière |
| 16 | Câble principal de démarreur - batterie | 64 | Régulateur XM, XG pour marche d'été |
| 17 | Régulateur - dynamo (positif) | 65 | Régulateur XM, XG pour marche d'hiver |
| 18 | Régulateur - dynamo (régulateur d'excitation) | 66 | Indicateur de direction - interrupteur à droite |
| 19 | Branchement tableau 5GN, construction anglaise) | 67 | Indicateur de direction - interrupteur à gauche |
| 20 | Bobine d'allumage par batterie - interrupteur (entrée) | 68 | Pompe à essence Autopulse |
| 21 | Bobine d'allumage par batterie - rupteur | 69 | Tableau - lanterne latérale pour remorque |
| 22 | Batterie - bobine - tableau ou relais de bougies de préchauffage - lampe de contrôle | 70 | Feu rouge de droite (autorail) |
| 23 | Interrupteur de toit ouvrant - batterie | 71 | Lampe-code de gauche - tableau |
| 24 | Borne de fil de retour sur socle isolé pour phare | 72 | Feu rouge de gauche (autorail) |
| 25 | Interrupteur de toit ouvrant - interrupteur de fin de course I | 73 | DRA-relais Autorail (charge continue) 1 |
| 26 | Interrupteur de toit ouvrant - interrupteur de fin de course II | 74 | DRA-relais Autorail (charge continue) 2 |
| 27 | Régulateur-masse (batterie moins), (régulateur-batterie-dynamo) | 75 | DRA-relais Autorail (charge continue) 3 |
| 28 | Clignoteur automatique - interrupteur stop | 76 | DRV |
| 29 | Clignoteur automatique - interrupteur d'indicateur de direction (canalisation d'alimentation) | 77 | DRV (court-circuit Vertex pour autorail) |
| 30 | / | 78 | Commande de relais DRV |
| 31 | Inverseur de haute tension - tableau n° 20 | 79 | Relais des lampes de signalisation (autorail) 1 |
| 32 | Inverseur de haute tension - bobine d'allumage par batterie n° 20 (jaune) | 80 | Relais des lampes de signalisation (autorail) 2 |
| 33 | Interrupteur d'indicateur de direction - avertisseur ou tableau - interrupteur d'éclairage code | 81 | Relais des lampes de signalisation (autorail) 3 |
| 34 | Tableau - interrupteur d'indicateur de direction (jaune) - interrupteur d'éclairage code | 82 | Relais des lampes de signalisation (autorail) 4 |
| 35 | Clignoteur automatique - interrupteur d'indicateur de direction (fil de retour) | 83 | Bobine de traction sur les démarreurs 6, 5, 13 et 32 ch., nécessaire lorsque deux démarreurs sont branchés en parallèle |
| 36 | Interrupteur d'indicateur de direction - lampe de signalisation à droite (blanc) | 84 | Démarreur RA, modèle spécial Sulzer 1 |
| 37 | Interrupteur d'indicateur de direction - lampe de signalisation à gauche (gris) | 85 | Démarreur RA, modèle spécial Sulzer 2 |
| 38 | Tableau - interrupteur d'éclairage code (rouge) | 86 | Démarreur 32 ch suivant schéma 155918 * 1 |
| 39 | Interrupteur d'éclairage code - phare (éclairage-route) (blanc) | 87 | Démarreur 32 ch suivant schéma 155918 * 2 |
| 40 | Interrupteur d'éclairage code - phare (éclairage-code - phare (éclairage-code) (gris) | 88 | Relais DRB * 1 |
| 41 | Tableau PN (UBSS) - feu arrière | 89 | Relais DRB * 2 |
| 42 | Bornes de masse - relais de démarreur (relais de bougies de préchauffage) | 95 | Fiche à cinq pôles |
| 43 | Relais des bougies de préchauffage - batterie | 96 | Eclairage de cabine |
| 44 | Relais des bougies de préchauffage - bougies de préchauffage | 97 | Branchement pour moteur compound |
| 45 | Tableau S - pompe à essence (borne de retour, relais bipolaire) | 98 | / |
| 46 | Tableau S - essuie-glace | 99 | / |
| 47 | / | 100 | / |
| 48 | Tableau S - montre électrique | 101 | / |
| Christian Decroly. Page réalisée le 07/05/2004 avec : Contact : webmaster@tract-old-engines.com |